A informação é do boletim semanal do Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão em Economia da UFSJ. Veja a situação das cidades.
Os município de Ressaquinha, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Rita de Ibitipoca apresentaram na 3ª semana de setembro "redução" no ritmo de contágio da COVID-19. Anteriormente, as cidades estavam classificadas como "elevação".
A informação é do boletim semanal do Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão em Economia da UFSJ (Universidade Federal de São João Del Rei).
De acordo com o informativo, Barbacena, por exemplo, era considerada como "elevação" e foi para "estabilidade" nesta atualização.
| Municípios | 01/09 | 08/09 | 15/09 |
| Alfredo Vasconcelos | 0.57 | 0.57 | 0.29 |
| Alto Rio Doce | 2.14 | 0.29 | 0.29 |
| Antônio Carlos | 1.71 | 0.29 | 2.43 |
| Barbacena | 11.86 | 12.86 | 11.71 |
| Capela Nova | 0.43 | 1.14 | 0.71 |
| Carandaí | 1.86 | 0.71 | 1.43 |
| Cipotânea | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Desterro do Melo | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| Ibertioga | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Paiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ressaquinha | 0.29 | 0.71 | 0.00 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 0.43 | 0.43 | 0.14 |
| Santana do Garambéu | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Senhora dos Remédios | 2.00 | 0.14 | 1.00 |
Fonte: Informativo NEPE - UFSJ. A média móvel é um indicador de como a pandemia se propaga, e consiste na média de novos casos dos últimos 7 dias. A comparação da média móvel atual com a de 14 dias atrás fornece a tendência de contágio em determinado município: > 15% aceleração no ritmo de contágio, entre - 15% e 15% estabilização no ritmo de contágio, < - 15% redução no ritmo de contágio.

