A informação é do boletim semanal do Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão em Economia da UFSJ. Veja a situação das cidades.
A maioria das cidades da microrregião de Barbacena apresentou elevação no ritmo de contágio da COVID-19. A situação ocorre em Alto Rio Doce, Carandaí, Santa Rita de Ibitipoca e Senhora dos Remédios. A informação é do boletim semanal do Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão em Economia da UFSJ. O informativo trouxe ainda que Antônio Carlos e Barbacena apresentam tendência de estabilidade no ritmo contágio.
Os dados do informativo são colhidos e analisados pelos professores Douglas Marcos Ferreira e Gustavo Carvalho Moreira e divulgados semanalmente. Confira abaixo detalhes e análise das cidades da microrregião.
Municípios | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 |
Alfredo Vasconcelos | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.43 |
Alto Rio Doce | 2.14 | 0.29 | 0.29 | 0.86 |
Antônio Carlos | 1.71 | 0.29 | 2.43 | 0.29 |
Barbacena | 11.86 | 12.86 | 11.71 | 13.0 |
Capela Nova | 0.43 | 1.14 | 0.71 | 0.29 |
Carandaí | 1.86 | 0.71 | 1.43 | 3.00 |
Cipotânea | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 |
Desterro do Melo | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.57 |
Ibertioga | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
Paiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ressaquinha | 0.29 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
Santa Rita de Ibitipoca | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.86 |
Santana do Garambéu | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 |
Senhora dos Remédios | 2.00 | 0.14 | 1.00 | 2.43 |
Fonte: Informativo NEPE - UFSJ. A média móvel é um indicador de como a pandemia se propaga, e consiste na média de novos casos dos últimos 7 dias. A comparação da média móvel atual com a de 14 dias atrás fornece a tendência de contágio em determinado município: > 15% aceleração no ritmo de contágio, entre - 15% e 15% estabilização no ritmo de contágio, < - 15% redução no ritmo de contágio.