Cidades da microrregião de Barbacena recebem recursos do pré-sal



De acordo com o Governo Federal, valores poderão ser investidos na educação, saúde e obras de infraestrutura.

O Governo Federal repassa até esta terça-feira (24) o montante de R$ 4.243.936,87 para municípios da microrregião de Barbacena. O valor é relativo à arrecadação dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no pré-sal. De acordo com a divulgação, o certame realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para exploração de petróleo e gás natural rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões. Já os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões em todo o país.

Os pagamentos ocorrem desde a última sexta-feira (20) e são realizados pelo Banco do Brasil. Conforme o órgão, esse foi o 2º maior leilão de petróleo e gás do mundo e os recursos poderão ser investidos na educação, saúde e obras de infraestrutura. Veja o valor para cada cidade das regiões:

Município Primeiro crédito: 20/05/2022 Segundo crédito: 24/05/2022 Total
Alfredo Vasconcelos 143.947,50 45.123,58 189.071,08
Alto Rio Doce 191.930,00 42.877,47 234.807,47
Antônio Carlos 191.930,00 48.061,98 239.991,98
Barbacena 863.685,01 450.929,96 1.314.614,97
Capela Nova 143.947,50 23.442,40 167.389,90
Carandaí 335.877,50 143.343,58 479.221,08
Cipotânea 143.947,50 24.237,23 168.184,73
Desterro do Melo 143.947,50 29.114,57 173.062,07
Ibertioga 143.947,50 33.745,31 177.692,81
Paiva 143.947,50 20.998,98 164.946,48
Ressaquinha 143.947,50 50.516,23 194.463,73
Santa Bárbara do Tugúrio 143.947,50 27.855,34 171.802,84
Santa Rita de Ibitipoca 143.947,50 33.478,37 177.425,87
Santana do Garambéu 143.947,50 24.177,55 168.125,05
Senhora dos Remédios 191.930,00 31.206,81 223.136,81
Siga o BarbacenaMais no Instagram X Facebook


Imprimir  







entre em contato pelo whatsapp