Evento esportivo que reúne todas as tribos na mais disputada corrida de rua da região movimentou mais de 2300 inscritos. Confira o álbum de fotos do BarbacenaMais e a entrevista de Diego Cobucci.
O Desafio Rivelli, hoje um dos maiores eventos desportivos no circuito de corridas de rua da região, movimentou no último domingo mais de 2300 atletas distribuidos entre as provas de 5 e 10 Km, caminhada e mini-corrida.
O evento que chegou à sua quinta edição, e trouxe a Barbacena atletas de 40 cidades oriundos de seis estados brasileiros, coloriu as ruas centrais de Barbacena na manhã de domingo e premiou vários destaques do esporte mineiro.
Confira na reportagem de Diego Cobucci como foi o 5º Desafio Rivelli:
Confira o pódio de cada categoria do 5º Desafio Rivelli:
Geral - Feminino - 10 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 20 | M1825 | - | 00:39:30 | 00:39:30 | |
2 | 11 | ANDREIA DE LIMA | F | 40 | M3640 | - | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 00:41:05 | 00:41:04 |
3 | 28 | ERIKA MARIA JOSE VIEIRA | F | 34 | M3135 | - | CLUBE DOM PEDROII | 00:42:22 | 00:42:21 |
Geral - Masculino - 10 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | MARCOS VINICIUS COELHO FERREIRA | M | 26 | M2630 | - | BMB MODE CENTER | 00:33:48 | 00:33:48 |
2 | 263 | REGINALDO JOSE DA SILVA | M | 38 | M3640 | - | CRUZEIRO | 00:34:08 | 00:34:08 |
3 | 189 | JOCEMAR FERNANDES CORREA | M | 32 | M3135 | - | APU? VERTICAL TEAM | 00:34:27 | 00:34:27 |
Geral - Feminino - 5 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | FABIANA APARECIDA ARAUJO MARTINS | F | 37 | M3640 | - | ASCORB | 00:23:36 | 00:23:27 |
2 | 485 | THAMIRES ARAUJO MARTINS | F | 16 | M1417 | - | ASCORB | 00:25:24 | 00:25:15 |
3 | 404 | LEILA MARQUES DE SOUZA | F | 38 | M3640 | - | VIDA ATIVA ACADEMIA | 00:25:37 | 00:25:29 |
Geral - Masculino - 5 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669 | LUCIANO DA SILVA LOPES | M | 43 | M4145 | - | CALANGO RUNNERS | 00:17:16 | 00:17:15 |
2 | 790 | WENDELL DANIEL NUNES | M | 30 | M2630 | - | NYK TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:18:02 | 00:18:00 |
3 | 525 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | M | 40 | M3640 | - | ACADEMIA FOCO&FOR?A RIO DAS OSTRAS RJ | 00:18:35 | 00:18:34 |
PCD - Masculino - 5 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Equipe | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | ROGERIO CABRAL DA SILVA | M | 45 | EQUIPE LIGEIRINHO | 00:25:01 | 00:25:01 |
2 | 800 | MARCO AURELIO DA SILVA CAVALCANTE | M | 53 | LIGEIRINHO | 00:36:32 | 00:36:31 |
3 | 798 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | M | 30 | 01:12:38 | 01:08:07 |
Funcionários - Feminino - 5 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | F | 31 | 00:30:53 | 00:29:51 |
2 | 398 | KAROLLINE NASCIMENTO GAVA | F | 23 | 00:35:54 | 00:35:02 |
3 | 406 | LIDIA PAULINA DOS SANTOS SILVA | F | 34 | 00:36:38 | 00:36:26 |
Funcionários - Masculino - 5 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | BRENO GABRIEL SERGIO LIBERATO | M | 19 | 00:20:46 | 00:20:32 |
2 | 569 | DONIZETE DE PAULO | M | 39 | 00:21:31 | 00:21:10 |
3 | 618 | HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | M | 35 | 00:22:38 | 00:22:37 |
Funcionários - Feminino - 10 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | DIANA APARECIDA PEREIRA | F | 29 | 01:08:54 | 01:08:48 |
2 | 76 | STHEFANI PRESOTI FRANCISCO | F | 31 | 01:09:34 | 01:09:14 |
3 | 43 | JULIANA GOMES SILVA GUIMARAES | F | 28 | 01:33:46 | 01:32:53 |
Funcionários - Masculino - 10 Km
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | PAULO CICERO OLIVEIRA | M | 39 | 00:43:23 | 00:42:58 |
2 | 98 | AILTON CARLOS FERREIRA DA SILVA | M | 34 | 00:46:13 | 00:46:10 |
3 | 191 | JONATHAN ALVES VIEIRA DOS SANTOS | M | 30 | 00:52:44 | 00:52:40 |
Kids - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa Etária | Tempo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 824 | EMANUELLE FONSECA SANTAROSA | 6 | Feminino de 0 ate 6 anos | 00:01:32 | 00:01:30 |
2 | 858 | YASMIM DANDARA LOPES DE PAULA | 6 | Feminino de 0 até 6 anos | 00:01:56 | 00:01:51 |
3 | 832 | JESSICA CARLA CARVALHO SILVA | 6 | Feminino de 0 até 6 anos | 00:02:28 | 00:02:18 |
Kids - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa Etária | Tempo | Liquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | LUIGI VALE DA SILVEIRA PEREIRA | 5 | Masculino de 0 até 6 anos | 00:01:47 | 00:01:38 | ||
2 | 905 | RODRIGO BORGES PUIATTI | 6 | Masculino de 0 até 6 anos | 00:01:45 | 00:01:39 | ||
3 | 915 | VICTOR DE OLIVEIRA DE PAULA | 5 | Masculino de 0 até 6 anos | 00:02:10 | 00:01:58 |
CLIQUE NAS FOTOS PARA VER AS IMAGENS EM TAMANHO ORIGINAL:
Fotos de Kátia Cilene e Vanessa Fonseca para Rivelli
{gallery}imagens2/DesafioRivelli2017{/gallery}