Estimativa considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025.

Barbacena teve um crescimento de 0,05% na população entre 2024 e 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No período, o total de moradores passou de 129.630 para 129.695. A estimativa considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. Confira mais abaixo a diferença entre os dados do Censo e estimativas feitas pelo IBGE.
| Cidade | 2024 | 2025 | Crescimento (%) |
| Alfredo Vasconcelos | 7.184 | 7.236 | 0,72% |
| Alto Rio Doce | 10.994 | 10.931 | -0,57% |
| Antônio Carlos | 11.345 | 11.350 | 0,04% |
| Barbacena | 129.630 | 129.695 | 0,05% |
| Capela Nova | 4.416 | 4.397 | -0,43% |
| Carandaí | 24.368 | 24.403 | 0,14% |
| Cipotânea | 5.599 | 5.549 | -0,89% |
| Desterro do Melo | 3.059 | 3.060 | 0,03% |
| Ibertioga | 5.334 | 5.346 | 0,23% |
| Paiva | 1.498 | 1.495 | -0,20% |
| Ressaquinha | 4.641 | 4.640 | -0,02% |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 4.262 | 4.245 | -0,40% |
| Santa Rita de Ibitipoca | 3.344 | 3.331 | -0,39% |
| Santana do Garambéu | 2.175 | 2.171 | -0,18% |
| Senhora dos Remédios | 10.640 | 10.657 | 0,16% |
Diferença entre Censo e estimativas
O Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as estimativas englobam outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. Os dados servem como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país. Além disso, são um dos parâmetros utilizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios por meio dos quais a União distribui recursos.

