Reajuste de ônibus intermunicipais foi de mais de 8%.

Os passageiros que utilizam as linhas de ônibus intermunicipais com saída de Barbacena sentirão o impacto no bolso a partir de 8 de setembro de 2025. Conforme a Resolução SEINFRA Nº 46, as tarifas do transporte rodoviário foram reajustadas. O novo valor das passagens representa um aumento significativo em relação aos preços de 2024. O reajuste varia entre 8,0% e 8,41%, dependendo do trajeto.
| 2024 | 2025 | Percentual | |
| Barbacena x Campolide | R$ 5,00 | R$ 5,40 | 8,0% |
| Barbacena x Sá Fortes | R$ 5,00 | R$ 5,40 | 8,0% |
| Barbacena x Alfredo Vasconcelos | R$ 5,00 | R$ 5,40 | 8,0% |
| Barbacena x Antônio Carlos | R$ 5,35 | R$ 5,80 | 8,41% |
| Barbacena x Ibertioga | R$ 16,85 | R$ 18,20 | 8,33% |

