Confira as exigências e os salários para oportunidades.
O SINE (Sistema Nacional de Emprego) de Barbacena divulgou vagas de emprego para o município nesta quarta-feira (27). De acordo com o órgão, os interessados nas oportunidades devem comparecer na Rua Silva Jardim, nº 340, no bairro Boa Morte, após agendamento. É necessário levar: carteira de identidade; CPF; carteira de trabalho (física ou digital).
CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | TOTAL DE VAGAS | |
MÍNIMO (R$) | MÁXIMO (R$) | |||||
848515 | Açougueiro Desossador | 1.500,00 | 1.500,00 | Fundamental Incompleto | 3 Meses | 1 |
313215 | Auxiliar Técnico Eletrônico – Exige Carteira de Habilitação Categoria A ou B. | 1.248,75 | 1.248,75 | Médio Completo | 4 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
513505 | Auxiliar de Cozinha | 1.383,59 | 1.383,59 | Fundamental Completo | 6 Meses | 1 |
848310 | Confeiteira/Padeiro | 1.400,00 | 1.400,00 | Fundamental Completo | 6 Meses | 1 |
512105 | Caseiro – Trabalhar no Faria | 1.212,00 | 1.212,00 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
763215 | Costureiro de Máquinas Industriais | 1.300,00 | 1.300,00 | Fundamental Incompleto | 3 Meses | 6 |
513205 | Cozinheira Geral | 1.300,00 | 1.300,00 | Não Exigida | 6 Meses | 1 |
732120 | Eletricista de Iluminação Pública – Exige Certificados NR 10, NR12 e NR 35 – Trabalhar em várias Regiões de Minas Gerais | 2.112,97 | 2.112,97 | Médio Completo | 1 Mês Comprovado em Carteira | 5 |
514320 | Faxineira – Vaga Exclusiva PCD | 1.309,15 | 1.309,15 | Fundamental Incompleta | Não Exigida | 1 |
142320 | Gerente de Vendas | 2.800,00 | 2.800,00 | Superior Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
782405 | Motorista de Ônibus Rodoviários – Contrato Intermitente. | Por viagem a combinar. | Por viagem a combinar. | Fundamental Incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 5 |
782310 | Motorista Entregador Exige Carteira de Habilitação Categoria B – mínimo de 2 anos habilitado. Vaga temporária 30 dias. | 1.431,80 | 1.431,80 | Fundamental Completo | 6 Meses | 1 |
848305 | Padeiro | 2.000,00 | 2.000,00 | Médio Incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
717020 | Servente de Obras | 1.250,00 | 1.250,00 | Fundamental Incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 6 |
521110 | Vendedor de Comercio Varejista | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
521110 | Vendedor de Comercio Varejista – Exige com experiência em vendas de pneus. | 1.268,54 | 1.268,54 | Fundamental Incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 3 |
TOTAL DE VAGAS | 36 |
Para obter a carta para vaga entre no site https://servicos.mte.gov.br/ clique em entrar com gov.br, digite seu cpf e clique em continuar, digite sua senha e clique em entrar, depois clique em vagas de emprego.